宍道湖(しんじこ)に4台の台船を浮かべ、湖面ごとスクリーンにしてしまう西日本最大級の水上花火。
2025 年は 8 月 2 日(土)・3 日(日) の2夜連続開催で、1日目1万発、2日目1万1千発――合計 2万1千発 が松江の夏を締めくくります。
公式サイトによれば今年は初の ドローンショーも予定。湖上に映る“上下2倍”の大輪を涼風とともに楽しみましょう。
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
開催日 | 2025 年 8 月 2 日(土)・3 日(日) |
時間 | 両日とも 20 : 00 ~ 20 : 45 |
打上げ数 | 8/2 = 10,000 発・8/3 = 11,000 発?計 21,000 発 |
会場 | 宍道湖東岸(白潟公園前?末次本町)の湖上4台船 |
有料席 | 白潟パイプ椅子席ほか?5/12 先行販売開始 |
例年人出 | 約 68 万人(2日間) |
問合せ | 松江水郷祭推進会議 0852-55-5111 |
公式サイト:https://suigosai.com/
由来と歴史
年 | 出来事 |
---|---|
1949 | “松江観光水郷祭”として戦後復活。 |
1970 年代 | 台船方式を導入、2尺玉連発を名物に。 |
2018 | 打上げ数を2夜2万発体制へ。 |
2020?22 | コロナ禍で中止。 |
2023 | ドローン 300 機と花火のコラボを試験導入。 |
2025 | 打上げ 21,000 発+ドローンショー正式採用。 |
※正式名称は「松江水郷祭 湖上花火大会」。地元では「水郷祭の花火」と呼ばれます。
見どころ
- ドローン×4台船同時打上げ
ドローン 600 機が湖上に“シジミ”や“宍道湖夕景”を描いた直後、4台船からワイドスターマインが一斉点火。 - 2夜連続2万1千発
1日目は金銀の柳、2日目は色変化尺玉がメイン。湖面リフレクションで迫力が倍増。 - 湖畔 360° どこでも鑑賞
白潟公園から袖師地蔵前まで約1 km の堤防が自由観覧エリア。 - 音楽花火“松江組曲”
松江ゆかりの民謡と J-POP がミックスされたご当地サウンドにシンクロ。
アクセス & モデルプラン
起点 | ルート | 所要 | メモ |
---|---|---|---|
JR松江駅 | 徒歩15 分 | 最速・終演後も徒歩帰宿が楽 | |
車 | 山陰道松江西 IC → 市内臨時P→シャトル | P は事前予約制/19 : 00 までに入庫 | |
出雲空港 | 連絡バス 30 分→松江駅 | 遠征勢は日帰り可 |
一日モデル
14:00 島根県立美術館で“宍道湖夕日鑑賞”→17:00 白潟公園へ移動・屋台グルメ→20:00 花火→22:00 温泉街のホテルで宍道湖シジミ汁
宿泊先 5 選
宿名 | 特徴 | 会場まで | 目安料金* | 推しポイント |
---|---|---|---|---|
皆美館(みなみかん) | 130 年の老舗旅館・湖畔客室から花火正面 | 徒歩10 分 | 22,000~40,000円 | プレミアム和風 |
ホテル一畑 | 展望温泉&観覧席付きプランあり | 徒歩12 分 | 15,000~28,000円 | 風呂×眺望 |
松江ニューアーバンホテル | ルーフトップテラス席販売 | 徒歩8 分 | 9,000~16,000円 | 近さ&コスパ |
御宿 野乃 松江(ドーミーイン) | 自家源泉大浴場・夜鳴きそば無料 | 徒歩15 分 | 7,500~12,000円 | 温泉&コスパ |
松江エクセルホテル東急 | 駅前徒歩 3 分・モダン客室 | 徒歩18 分 | 8,000~13,000円 | 鉄道旅向き |
*2025 年 6 月平日の最安目安。花火期間は+30~50 % を想定。
FAQ
Q | A |
---|---|
有料席はいつ発売? | 5 月 12 日 公式サイトで先行販売開始(白潟パイプ椅子席ほか)。 |
無料でも見られる? | 湖岸堤防は自由観覧可。ただし 17 時頃で好位置が満席。 |
荒天の場合は? | 雨天決行、荒天中止(順延なし)。決定は当日 15 時に公式 X で告知。 |
トイレは? | 仮設約 200 基。19 時以降は 20 分待ちが目安。 |
ドローン撮影は? | 会場 1 km 圏内・高度 150 m 以内は飛行禁止。違反機は退場対象。 |
まとめ
松江水郷祭の湖上花火は、2夜で2万1千発というボリュームと、湖面に映る“逆さ花火”が生む奥行きが魅力。
2025 年はドローンショーが加わり、宍道湖の夜景がさらにアート化します。
有料席は5月に即完傾向。公共交通+徒歩でアクセスし、湖畔ホテルや温泉とセットで涼やかな島根の夏夜を満喫してください。