鮎漁解禁と鵜飼いシーズンの到来を寿ぐ 日田川開き観光祭。
日中はマーチングやどんたくカーニバルで賑わい、夜は三隈川の両岸から 2 夜でおよそ 1 万発が放たれる。
鏡のような川面に大輪が上下二重に映り、山あいに轟く音が五感を包む“初夏の風物詩”だ。
基本情報(時期・規模・会場)
項目 | 例年の目安 |
---|---|
開催時期 | 5 月下旬の土・日(例:2025 年は 5/24・25) |
花火時間 | 両日 19:40~21:00(約 80 分) |
打ち上げ数 | 2 夜合計 約 10,000 発(各日 5,000 発前後)([花火大会2025 – ウォーカープラス][1]) |
会場 | 三隈川周辺(JR 日田駅から徒歩 17 分) |
観覧形態 | 河川敷自由観覧・有料席なし |
例年人出 | 約 20 万人 |
日田川開き観光祭特設サイト:https://kankousai.oidehita.com/
由来と歴史
年 | ハイライト |
---|---|
1937 | 鮎漁解禁祝いとして「川開き」開始 |
1948 | 終戦後に「川開き観光祭」として復活 |
1960 年代 | 花火2夜制・どんたくカーニバルが定着 |
2018 | 打上げ数を2日計1 万発体制に拡充 |
2025 | 第78回。開催時間を80 分に最適化、交通規制をデジタル案内で強化 |
祭り全体の流れと花火の見どころ
時間帯 | コンテンツ(両日共通) |
---|---|
10:00~ | 市街でマーチング・どんたくカーニバル |
15:00~ | 三隈川両岸に屋台約300店、鵜飼観覧船の特別運航 |
19:40~21:00 | 花火ショー ・5号玉中心のワイドスターマイン ・川面に開く水中半円花火が“逆さ花火”を演出 ・80 分で5,000発を畳み掛けるため密度が高い |
例年のアクセス&モデルプラン
起点 | ルート | 所要 | メモ |
---|---|---|---|
JR日田駅 | 徒歩17 分 | 最寄り。終演後は臨時列車増発 | |
大分道日田IC | 車10 分→臨時P→徒歩 | 16:00~22:00交通規制/臨時P1,500台 | |
福岡(天神) | 高速バス90 分→日田BC→徒歩20 分 | 日帰りも可 |
半日モデル
16:00 日田駅着 → 屋形船で川上り(要予約) → 18:00 屋台で日田やきそば → 19:40 花火 → 22:00 日田温泉の宿泊
周辺宿泊先の目安
宿名 | 会場まで | 特徴 | 料金目安* |
---|---|---|---|
亀山亭ホテル | 徒歩10 分 | 全室リバービュー・屋上観覧テラス | \11,000~ |
caffel ひなのさと | 徒歩12 分 | 老舗旅館を和モダン改装・露天風呂 | \12,000~ |
ホテルルートイン日田駅前 | 徒歩3 分 | 大浴場&朝食無料・好立地 | \7,000~ |
山荘 天水 | 車20 分 | 天ヶ瀬渓谷の絶景露天・離れ客室 | \19,000~ |
はなの樹 RIVER TERRACE | 徒歩15 分 | 全室源泉かけ流し風呂付き | \14,000~ |
*2025年6月平日素泊まり最安。祭り期間は+20~40 %を想定。
FAQ
Q | A |
---|---|
有料席は? | 設定なし。河川敷は自由席のため早めの場所確保推奨。 |
場所取りは何時頃? | 人気エリアは17時で7割、18時過ぎで満席に。 |
荒天時は? | 翌日に順延。可否は市公式SNSで当日15時発表。 |
トイレ事情は? | 常設+仮設で計約150基、19時以降は10~15分待ち。 |
ペット同伴は? | リード着用で自由エリア入場可。大音量に注意。 |
まとめ
水郷日田の三隈川を舞台に 2 夜で 1 万発を放つ日田川開き観光祭 花火大会。
川面に映る“逆さ花火”と山の反響音が生む立体感はここだけの体験だ。
無料観覧ゆえ 公共交通+早めの場所取り が鉄則。
屋形船や温泉、どんたくパレードもセットにして、初夏の水郷で贅沢な週末を過ごしたい。